NO | Ábhar tástála | Paraiméadair réamhshocraithe monarchan | Aonad | Abair | |
1 | Urscaoileadh | Reatha Urscaoilte Rátáilte | 100 bliain d'aois | A | |
Muirir | Voltas muirir | 58.4 | V | ||
Muirearú Rátáilte Reatha | 50 | A | Is féidir é a chur ar bun | ||
2 | Feidhm um chothromú éighníomhach | Voltas casadh ar chothromú | 3.2 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Cothromú brú difreálach oscailte | 50 | MV | Is féidir é a chur ar bun | ||
Cothromaíocht ar choinníoll | An dá rud a shásamh: 1. Faoi mhuirear2. Socraigh an chothromaíocht atá leagtha síos voltas difreálach ag oscailt3. An voltas casadh cothromaíochta socraithe a bhaint amach | ||||
Cothromaíocht reatha | 100 ± 20 | Cála | Abair | ||
3 | Cosaint ró-mhuirear ar chillín aonair | Voltas Aláraim Leibhéal 1 Over Muirear Cille Aonair | 3.65 ± 0.05 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Moill aláraim ró-mhuirear ar leibhéal 1 cille aonair moill aláraim | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála aláraim leibhéal 1 ró-mhuirear cille aonair | 3.55 ± 0.05 | V | |||
Moill aláraim ró-mhuirear ar leibhéal 1 aláraim 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Cosanta Leibhéal 2 ró-mhuirear cille aonair | 3.75 ± 0.05 | V | |||
Moill chosanta Leibhéal 2 ró-mhuirear ar chillín aonair | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála cosanta Leibhéal 2 ró-mhuirear ar chillín aonair | 3.65 ± 0.05 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta leibhéal 2 ró-mhuirear ar chillín aonair | 1 ± 0.8 | S | |||
4 | Cosaint ró-urscaoilte cille aonair | Voltas Aláraim Leibhéal Overcharge Cill Aonair 1 | 2.3 ± 0.05 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Moill aláraim ró-scairneachta cille aonair 1 moill aláraim | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Aisghabhála Aláraim Overcharge Cill Aonair 1 | 2.4 ± 0.05 | V | |||
Moill aláraim ró-scartha ró-chillín 1 moill aláraim | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Cosanta Leibhéal 2 Overcharge Cell Aonair | 2.2 ± 0.05 | V | |||
Moill cosanta Leibhéal 2 Overcharge Cell Aonair | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Aisghabhála Cosanta Leibhéal 2 Overcharge Cell Aonair | 2.3 ± 0.05 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta Leibhéal 2 thar cillín aonair | 1 ± 0.8 | S | |||
5 | Cosaint ró -mhuirear an voltais iomlán | Voltas foriomlán Voltais Leibhéal 1 Voltas Aláraim | 58.4 ± 0.8 | V | |
Moill aláraim foriomlán an voltais foriomlán Leibhéal 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas foriomlán Voltais Leibhéal 1 Voltas Aisghabhála Aláraim | 56.8 ± 0.8 | V | |||
Moill aláraim aláraim ró-mhuirear foriomlán voltais 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas foriomlán an voltais foriomlán voltas cosanta leibhéal 2 | 60 ± 0.8 | V | |||
Moill chosanta foriomlán an voltais foriomlán ar leibhéal 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Téarnaimh Cosanta Leibhéal 2 Voltais foriomlán an voltais foriomlán | 58.4 ± 0.8 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta Leibhéal 2 Voltais foriomlán foriomlán | 1 ± 0.8 | S | |||
6 | Cosaint Iomlán Voltais Over Discharge | Voltas foriomlán Voltais Leibhéal 1 Voltas Aláraim | 36.8 ± 0.8 | V | |
Moill aláraim foriomlán an voltais foriomlán Leibhéal 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas foriomlán Voltais Leibhéal 1 Voltas Aisghabhála Aláraim | 38.4 ± 0.8 | V | |||
Moill aláraim aláraim ró-mhuirear foriomlán voltais 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas foriomlán an voltais foriomlán voltas cosanta leibhéal 2 | 35.2 ± 0.8 | V | |||
Moill chosanta foriomlán an voltais foriomlán ar leibhéal 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltas Téarnaimh Cosanta Leibhéal 2 Voltais foriomlán an voltais foriomlán | 36.8 ± 0.8 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta Leibhéal 2 Voltais foriomlán foriomlán | 1 ± 0.8 | S | |||
7 | Cosaint ró-reatha a ghearradh/a urscaoileadh | Scaoileadh aláraim ró-reatha Leibhéal 1 sruth aláraim | 120 ± 3% | A | |
Moill aláraim Leibhéal Over-Reathan 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Scaoileadh Reatha Cosanta Leibhéal 2 thar a chéile | 150 ± 3% | A | |||
Moill um Chosaint Leibhéal 2 a urscaoileadh | 1 ± 0.8 | S | |||
Riocht scaoilte | Cuirtear deireadh leis an ualach a bhaint | ||||
Muirearú aláraim os cionn leibhéal 1 a mhuirearú sruth aláraim | 60 ± 3% | A | |||
Moill aláraim Leibhéal 1 atá ró-reatha a mhuirearú | 1 ± 0.8 | S | |||
Muirearú ar Chosaint Leibhéal 2 atá ró-reatha Muirearú | 75 ± 3% | A | |||
Muirearú ar Chosaint Leibhéal 2 atá ró-reatha Muirearú | 1 ± 0.8 | S | |||
Riocht scaoilte | Bain an luchtaire le scaoileadh | ||||
8 | Cosaint chiorcaid ghearr | Coinníollacha gearra cosanta ciorcaid | Bain an luchtaire le scaoileadh | ||
Moill ar chosaint chiorcaid ghearr | 10 ~ 500 | sinne | Tá an tástáil iarbhír faoi réir ag battter an chustaiméara a sheoltar ar ais chuig ár gcuideachta le haghaidh tástála | ||
Cosaint chiorcaid ghearr scaoilte | Bain Scaoileadh Luchtaigh | ||||
9 | Bacainn inmheánach | Príomhchiorcad ar fhriotaíocht | <20 | MΩ | |
10 | Tomhaltas reatha | Sruth féin-thomhais le linn na hoibríochta | <35 | Cála | Gan féin-thomhaltas modúil a chur san áireamh |
Sruth féin-thomhais i mód codlata | <800 | Ua | Iontráil: Gan aon chumarsáid, gan aon chomhartha reatha, gan aon phríomhchomhartha | ||
Am codlata | 3600 | S | |||
11 | Méid BMS | Fada*leithead*ard (mm) 166*65*24 |
Am Post: Deireadh Fómhair-05-2023