NO | Ábhar tástála | Paraiméadair réamhshocraithe monarchan | Aonad | Nóta | |
1 | Scaoileadh | Sruth urscaoilte rátáilte | 100 | A | |
Muirearú | Voltas luchtaithe | 58.4 | V | ||
Sruth muirir rátáilte | 50 | A | Is féidir é a chur ar bun | ||
2 | Feidhm chothromúcháin éighníomhach | Voltas comhionannaithe casadh air | 3.2 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Cothromú brú difreálach oscailte | 50 | mV | Is féidir é a chur ar bun | ||
Cothromaíocht ar Choinníoll | Sásaigh an dá rud: 1. Faoi mhuirearú 2. An voltas difreálach oscailte cothromaíochta socraithe a bhaint amach 3. An voltas casadh cothromaíochta socraithe a bhaint amach | ||||
Iarmhéid reatha | 100±20 | mA | Nóta | ||
3 | Cosaint ró-mhuirearú Cealla Aonair | Voltas aláraim leibhéal ró-mhuirear 1 do chill aonair | 3.65±0.05 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Moill aláraim leibhéal 1 ró-mhuirearaithe cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála aláraim leibhéal ró-mhuirear 1 do chill aonair | 3.55±0.05 | V | |||
Moill aisghabhála aláraim leibhéal 1 ró-mhuirearaithe cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas cosanta leibhéal 2 ró-mhuirearú cealla aonair | 3.75±0.05 | V | |||
Moill chosanta leibhéal 2 ar ró-mhuirearú cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála cosaint ró-mhuirear leibhéal 2 Cill Aonair | 3.65±0.05 | V | |||
Moill aisghabhála cosaint ró-mhuirear leibhéal 2 Cill Aonair | 1±0.8 | S | |||
4 | Cosaint ró-urscaoilte Cealla Aonair | Voltas aláraim leibhéal 1 ró-urscaoilte cealla aonair | 2.3±0.05 | V | Is féidir é a chur ar bun |
Moill aláraim leibhéal 1 ró-urscaoilte cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála aláraim leibhéal 1 ró-urscaoilte cealla aonair | 2.4±0.05 | V | |||
Moill aisghabhála aláraim leibhéal 1 ró-urscaoilte cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas cosanta leibhéal 2 ró-urscaoilte cealla aonair | 2.2±0.05 | V | |||
Moill chosanta leibhéal 2 ar ró-urscaoileadh cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála cosanta leibhéal 2 ró-urscaoilte cealla aonair | 2.3±0.05 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta leibhéal 2 i gcoinne ró-urscaoilte cealla aonair | 1±0.8 | S | |||
5 | Cosaint ró-mhuirearaithe iomlán voltais | Voltas aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 voltas foriomlán | 58.4±0.8 | V | |
Moill aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe voltais 1 i gcoitinne | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 foriomlán voltais | 56.8±0.8 | V | |||
Moill aisghabhála aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 voltais fhoriomlán | 1±0.8 | S | |||
Voltas cosanta leibhéal ró-mhuirear 2 i gcoitinne | 60±0.8 | V | |||
Moill chosanta leibhéal 2 ar ró-mhuirearú voltais fhoriomlán | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála cosanta ró-mhuirearaithe leibhéal 2 i gcoitinne | 58.4±0.8 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta ró-mhuirearaithe voltais leibhéal 2 foriomlán | 1±0.8 | S | |||
6 | Cosaint ró-urscaoilte voltais iomlán | Voltas aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 voltas foriomlán | 36.8±0.8 | V | |
Moill aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe voltais 1 i gcoitinne | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 foriomlán voltais | 38.4±0.8 | V | |||
Moill aisghabhála aláraim leibhéal ró-mhuirearaithe 1 voltais fhoriomlán | 1±0.8 | S | |||
Voltas cosanta leibhéal ró-mhuirear 2 i gcoitinne | 35.2±0.8 | V | |||
Moill chosanta leibhéal 2 ar ró-mhuirearú voltais fhoriomlán | 1±0.8 | S | |||
Voltas aisghabhála cosanta ró-mhuirearaithe leibhéal 2 i gcoitinne | 36.8±0.8 | V | |||
Moill aisghabhála cosanta ró-mhuirearaithe voltais leibhéal 2 foriomlán | 1±0.8 | S | |||
7 | Cosaint ró-reatha muirir/urscaoilte | Sruth aláraim leibhéal ró-reatha 1 urscaoilte | 120±3% | A | |
Moill aláraim leibhéal ró-reatha urscaoilte 1 | 1±0.8 | S | |||
Sruth cosanta leibhéal 2 thar urscaoileadh | 150±3% | A | |||
Moill chosanta leibhéal 2 ar ró-reatha urscaoilte | 1±0.8 | S | |||
Coinníoll scaoilte | Ardaítear an t-ualach a bhaint | ||||
Muirearú leibhéal aláraim ró-reatha 1 reatha | 60±3% | A | |||
Moill aláraim leibhéal ró-reatha 1 ar mhuirearú | 1±0.8 | S | |||
Muirearú reatha cosanta leibhéal 2 | 75±3% | A | |||
Muirearú reatha cosanta leibhéal 2 | 1±0.8 | S | |||
Coinníoll scaoilte | Bain an luchtaire chun é a scaoileadh | ||||
8 | Cosaint ghearrchiorcad | Coinníollacha cosanta gearrchiorcad | Bain an luchtaire chun é a scaoileadh | ||
Moill ar chosaint ghearrchiorcad | 10~500 | SAM | Tá an tástáil iarbhír faoi réir ceallraí an chustaiméara a sheoladh ar ais chuig ár gcuideachta le haghaidh tástála. | ||
Cosaint ghearrchiorcaid scaoilte | bain an scaoileadh ualaigh | ||||
9 | Impedance inmheánach | Friotaíocht ar an bpríomhchiorcad | <20 | mΩ | |
10 | Tomhaltas reatha | Féin-ídiú reatha le linn oibríochta | <35 | mA | Gan féin-thomhaltas modúl a áireamh |
Sruth féin-ídithe i mód codlata | <800 | UA | Iontráil: gan aon chumarsáid, gan aon sruth, gan aon chomhartha eochrach | ||
Am codlata | 3600 | S | |||
11 | Méid BMS | Fad * Leithead * Ard (mm) 166 * 65 * 24 |
Am an phoist: 05 Deireadh Fómhair 2023